Leather Shoes Size Chart
| Size US / CA | Size EUR | Foot length (in) |
|---|---|---|
| 7 | 38 | 9¼ |
| 8 | 39 | 9½ |
| 9 | 40 | 9⅞ |
| 10 | 41 | 10¼ |
| 11 | 42 | 10½ |
| 12 | 43 | 10⅞ |
| 13 | 44 | 11⅛ |
| Size US / CA | Size EUR | Foot length (cm) |
|---|---|---|
| 7 | 38 | 23.5 |
| 8 | 39 | 24.1 |
| 9 | 40 | 25.1 |
| 10 | 41 | 26.0 |
| 11 | 42 | 26.7 |
| 12 | 43 | 27.6 |
| 13 | 44 | 28.3 |





























