Tableau des tailles de pantalons
Size Chart
Inches CM
Measurements shown in inches
Contemporary | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | |||||||||
Hip | |||||||||
Front Rise | |||||||||
Back Rise | |||||||||
Thigh | |||||||||
Knee | |||||||||
Hem | |||||||||
Inseam |
Slim | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | |||||||||
Hip | |||||||||
Front Rise | |||||||||
Back Rise | |||||||||
Thigh | |||||||||
Knee | |||||||||
Hem | |||||||||
Inseam |